Mobilitat

Coordinadors i coordinadores de mobilitat

Dades i xifres

Total alumnat sortint

Programa 2015-16 2016-17 2017-18 2018-192019-202020-21
Erasmus + 35 33 29  22 21 7
Beques Santander 3 0 2  2 1 1
Convenis d'intercanvi 0 2    0  
ERASMUS+ KA103 Estudis        177
ERASMUS+ Països associats        10
ERASMUS+ Pràctiques        30
SICUE 13 30 17  14 16 5
Total
51 65 48  38 38 13

Total alumnat entrant

Programa 2015-16 2016-17 2017-18 2018-192019-202020-21
Erasmus + 62 75 49  49 77 22
Convenis 14 0 14  3 6 0
Erasmus Mundus 2 5    3  0
SICUE         6 4
Total
78 80 63  55 89 26

Alumnat sortint Erasmus +

Per durada

Durada 2015-16 2016-17 2018-192019-202020-21
De 3 a 5 mesos 24 15 22 18 7
De 6 a 10 mesos 11 18   20 0

Per estudis

Estudi 2015-16 2016-17 2017-18 2018-192019-202020-21
Grau d'Estudis Anglesos 18 17 18 17 18 5
Grau de Filosofia 0 1 0 1 2 0
Grau de Geografia 7 0 3 0 0 0
Grau d'Història 2 6 1 1 2 1
Grau d'Història de l'Art 2 0 2 0 3 0
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 0 8 2 3 4 0
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 0 1 2 0 2 1
Grau de Treball Social 6 0 1 0 7 0

Per país de destinació

Destinació 2015-16 2016-17 2017-18 2018-192019-202020-21
Alemanya 2 3 2 1 0 3
Àustria 5 1 4 0 0 0
Bulgària 3 0 0 0 0 2
Croàcia 0 1 0 0 0 0
Dinamarca         1 0
Eslovàquia         1 1
França 1 3 0 2 2 0
Irlanda 5 4 6 4 4 0
Itàlia 9 7 4 3 4 1
Noruega 0 1 4 0 0 0
Polònia 4 1 2 2 1 0
Portugal 0 1 1 0 0 0
Regne Unit 6 8 5 6 6 0
República Txeca 0 1 1 0 0 0
Romania         1 0
Rússia       1 1 0
Suècia 0 2 0 0 0 0

Alumnat entrant Erasmus +

Per durada

Durada 2015-16 2016-17 2018-192019-202020-21
Un semestre 46 42 34 72 22
Anual 16 37 15 17 0

Per àrea d'interès

Àrea 2015-16 2016-17 2017-18 2018-192019-202020-21
Llengües 41 48 44 40 67 17
Geografia 6 16 0 1 2 3
Filosofia 5 6 3 1 5 0
Història 4 6 2 2 3 0
Història de l'Art 3 2 0 5 8 1
Treball Social 3 1 0 0 4 1

Per país de procedència

País de procedència 2015-16 2016-17 2017-18 2018-192019-202020-21
Albània         30
Alemanya 7 10 10 6 7 1
Àustria 3 1 2 1 1 1
Bòsnia-Herzegovina          5
Croàcia 1 0 0 0 1 0
Eslovàquia 1 1 1 2 2 0
França 7 11 1 1 6 1
Hongria 0 0 3 0 1 0
Irlanda 0 0 3 0 0 0
Itàlia 16 40 21 21 31 12
Polònia 11 5 2 4 10 0
Regne Unit 7 1 3 4 4 2
República Txeca 4 5 1 0 3 0
Romania 3 2 2 0  0
Rússia         4 0
Sèrbia         3 0
Turquia 2 2 0 0 1 0